| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | lqb#P20001 约数个数(结果填空) | 25 / 38 | 1 | |
| 2273 | ccf#P20001 优秀的拆分(power) | 0 / 0 | 2 | |
| 78 | lqb#P20002 寻找 2020(结果填空) | 9 / 16 | 1 | |
| 2274 | ccf#P20002 直播获奖(live) | 0 / 0 | 2 | |
| 79 | lqb#P20003 跑步锻炼(结果填空) | 14 / 28 | 2 | |
| 2275 | ccf#P20003 表达式(expr) | 0 / 0 | 4 | |
| 80 | lqb#P20004 平面分割(结果填空) | 8 / 19 | 3 | |
| 2276 | ccf#P20004 方格取数(number) | 0 / 0 | 4 | |
| 73 | lqb#P20005 七段码(结果填空) | 9 / 23 | 2 | |
| 2293 | ccf#P20005 儒略日(julian) | 0 / 0 | 4 | |
| 76 | lqb#P20006 成绩统计 | 17 / 31 | 1 | |
| 2294 | ccf#P20006 动物园(zoo) | 0 / 0 | 3 | |
| 75 | lqb#P20007 单词分析 | 23 / 25 | 2 | |
| 2295 | ccf#P20007 函数调用(call) | 0 / 0 | 6 | |
| 72 | lqb#P20008 数字三角形 | 8 / 17 | 3 | |
| 2296 | ccf#P20008 贪吃蛇(snakes) | 0 / 0 | 8 | |
| 71 | lqb#P20009 作物杂交 | 3 / 4 | 5 | |
| 74 | lqb#P20010 子串分值 | 5 / 10 | 3 | |
| 2148 | ccf#P20101 CSP-J 2020 第一轮认证(客观题) | 1 / 20 | 1 |
豫公网安备41072702000346号
By signing up a 阿兔编程 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.