统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 147 Bytes | 2026-9-5 14:55:03 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 149 Bytes | 2026-9-5 14:44:22 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 145 Bytes | 2026-9-6 9:50:50 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++11 | 195 Bytes | 2026-7-7 17:26:29 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 195 Bytes | 2026-9-5 14:38:29 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 185 Bytes | 2026-9-13 8:55:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 191 Bytes | 2026-9-4 19:24:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 140 Bytes | 2026-9-13 12:46:25 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++23 (O2) | 155 Bytes | 2026-9-6 11:29:08 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++23 (O2) | 159 Bytes | 2026-9-6 11:25:24 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++23 (O2) | 234 Bytes | 2026-5-14 9:26:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 142 Bytes | 2026-9-5 14:34:57 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++23 (O2) | 134 Bytes | 2026-9-6 9:57:17 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 140 Bytes | 2026-9-6 9:53:50 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++23 (O2) | 186 Bytes | 2026-8-7 9:36:25 | ||
| 81ms | 38.4 MiB | Java 21 | 240 Bytes | 2026-7-7 22:30:30 |
- 1
信息
- ID
- 423
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 16
- 上传者
豫公网安备41072702000346号