统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 400 KiB | C++23 (O2) | 103 Bytes | 2026-9-4 18:50:06 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 97 Bytes | 2026-9-5 14:10:29 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 113 Bytes | 2026-9-6 9:17:49 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 105 Bytes | 2026-8-30 11:08:06 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 99 Bytes | 2026-9-6 9:54:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 204 Bytes | 2026-9-13 10:40:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 98 Bytes | 2026-9-6 9:05:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 97 Bytes | 2026-8-30 10:49:25 | ||
| 2ms | 460 KiB | C++23 (O2) | 95 Bytes | 2026-9-6 8:49:41 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 98 Bytes | 2026-9-5 14:13:54 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++23 (O2) | 100 Bytes | 2026-9-5 14:11:50 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++23 (O2) | 97 Bytes | 2026-9-6 9:34:59 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++23 (O2) | 97 Bytes | 2026-9-13 11:39:55 | ||
| 2ms | 356 KiB | C++23 (O2) | 93 Bytes | 2026-9-6 10:47:18 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++23 (O2) | 97 Bytes | 2026-9-5 14:12:59 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++23 (O2) | 111 Bytes | 2026-9-6 9:08:23 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++20 | 113 Bytes | 2026-9-6 9:04:50 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++23 (O2) | 108 Bytes | 2026-9-3 19:09:55 |
- 1
信息
- ID
- 347
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 18
- 上传者
豫公网安备41072702000346号