统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299ms | 3.6 MiB | C++23 (O2) | 354 Bytes | 2026-5-16 20:45:01 | ||
| 307ms | 3.6 MiB | C++23 (O2) | 354 Bytes | 2026-5-16 20:02:04 | ||
| 906ms | 20.3 MiB | Java 21 | 692 Bytes | 2026-3-25 16:55:58 | ||
| 930ms | 20.2 MiB | Java 21 | 719 Bytes | 2026-3-26 10:46:03 | ||
| 1322ms | 21.4 MiB | Java 21 | 941 Bytes | 2026-3-25 18:50:24 | ||
| 1360ms | 22.6 MiB | Java 21 | 1.5 KiB | 2026-3-25 8:59:13 | ||
| 1361ms | 21.6 MiB | Java 21 | 1.1 KiB | 2026-3-25 18:41:32 | ||
| 1376ms | 28.2 MiB | Java 21 | 691 Bytes | 2026-3-29 10:08:16 | ||
| 1401ms | 24.9 MiB | Java 21 | 998 Bytes | 2026-3-25 11:02:53 | ||
| 1403ms | 28.6 MiB | Java 21 | 3.1 KiB | 2026-3-24 19:35:41 | ||
| 1409ms | 38.7 MiB | Java 21 | 915 Bytes | 2026-3-30 14:12:28 | ||
| 1411ms | 23 MiB | Java 21 | 1.4 KiB | 2026-3-24 19:10:18 | ||
| 1430ms | 24.3 MiB | Java 21 | 847 Bytes | 2026-3-25 8:56:15 | ||
| 1437ms | 31.7 MiB | Java 21 | 1.2 KiB | 2026-3-24 18:40:58 | ||
| 1442ms | 23.9 MiB | Java 21 | 847 Bytes | 2026-3-24 18:24:04 | ||
| 1458ms | 26.7 MiB | Java 21 | 1021 Bytes | 2026-3-25 18:39:57 | ||
| 2049ms | 43.9 MiB | Java 21 | 1.7 KiB | 2026-3-25 8:56:04 | ||
| 2156ms | 42.1 MiB | Java 21 | 830 Bytes | 2026-3-26 9:21:16 | ||
| 4261ms | 67.2 MiB | Java 21 | 390 Bytes | 2026-3-24 18:39:03 | ||
| 4394ms | 60.2 MiB | Java 21 | 499 Bytes | 2026-3-25 11:01:04 |
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 156
- 已通过
- 21
- 上传者